DeepSeek V4 视觉版 vs 火山方舟豆包 Seed 2.0/2.1 全系列 API 定价一览
为什么要对比这三组模型?
国产大模型价格战持续升级。DeepSeek V4 Flash Vision 以极致低价和 1M 超长上下文著称,火山方舟豆包 Seed 2.1 以生产级智能和多模态能力见长,而 Seed 2.0 系列则以分段计费覆盖从入门到旗舰的全价位段。本文将三组模型的完整价格放在一张表里,帮你找到最具性价比的选择。
按每百万 token 计费(人民币元),区分空闲/高峰时段
DeepSeek V4 系列的视觉实验版,支持图片理解、思考模式、工具调用等全功能。图片按尺寸换算成 token 与文本一并计费。
| 计费项 | 空闲时段(元/百万token) | 高峰时段(元/百万token) |
|---|---|---|
| 输入(缓存命中) | 0.05 | 0.10 |
| 输入(缓存未命中) | 1.5 | 3.0 |
| 输出 | 4.5 | 9.0 |
按每百万 token 计费(人民币元),统一价不分时段
字节跳动旗下豆包 Seed 2.1 系列,面向生产级智能场景,全面升级 Coding、Agent 与多模态能力。Pro 为旗舰深度推理版,Turbo 为量产高吞吐版(价格是 Pro 的一半)。
| 模型 | 输入(元/百万token) | 缓存命中(元/百万token) | 输出(元/百万token) | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.1-pro | 6.00 | 1.20 | 30.00 | 统一价 |
| Seed-2.1-turbo | 3.00 | 0.60 | 15.00 | 统一价 |
| Seed-2.1-pro(批量) | 3.00 | 1.20 | 15.00 | 批量半价 |
| Seed-2.1-turbo(批量) | 1.50 | 0.60 | 7.50 | 批量半价 |
按每百万 token 计费(人民币元),分段计费(取最短输入档 [0, 32K])
Seed 2.0 系列采用分段计费:根据输入长度落入的区间,整次请求(含输出)按对应档位计费。下表取最短输入档 [0, 32K] 的价格。包含 mini、lite、pro、code 四个版本。
| 模型 | 输入档位 | 输入(元/百万token) | 缓存命中 | 输出(元/百万token) |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-mini | [0, 32K] | 0.20 | 0.04 | 2.00 |
| Seed-2.0-mini | (32, 128K] | 0.40 | 0.08 | 4.00 |
| Seed-2.0-mini | (128, 256K] | 0.80 | 0.16 | 8.00 |
| Seed-2.0-lite | [0, 32K] | 0.60 | 0.12 | 3.60 |
| Seed-2.0-lite | (32, 128K] | 0.90 | 0.18 | 5.40 |
| Seed-2.0-lite | (128, 256K] | 1.80 | 0.36 | 10.80 |
| Seed-2.0-pro | [0, 32K] | 3.20 | 0.64 | 16.00 |
| Seed-2.0-pro | (32, 128K] | 4.80 | 0.96 | 24.00 |
| Seed-2.0-pro | (128, 256K] | 9.60 | 1.92 | 48.00 |
| Seed-2.0-code | [0, 32K] | 3.20 | 0.64 | 16.00 |
| Seed-2.0-code | (32, 128K] | 4.80 | 0.96 | 24.00 |
| Seed-2.0-code | (128, 256K] | 9.60 | 1.92 | 48.00 |
同样 100 万 token 输入 + 100 万 token 输出,各花多少钱?
DeepSeek 取空闲时段价格,Seed 2.0 取最短输入档 [0, 32K] 价格,Seed 2.1 取在线推理价格:
| 模型 | 输入(元/百万token) | 输出(元/百万token) | 输入+输出合计 | 上下文 | 计费特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash Vision | 1.5(空闲) | 4.5(空闲) | 6.0 元 | 1M | 错峰半价 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | 3.0(高峰) | 9.0(高峰) | 12.0 元 | 1M | 高峰时段 |
| Seed-2.1-pro | 6.00 | 30.00 | 36.0 元 | 256K | 统一价 |
| Seed-2.1-turbo | 3.00 | 15.00 | 18.0 元 | 256K | 统一价 |
| Seed-2.0-pro | 3.20 | 16.00 | 19.2 元 | 256K | 分段计费 |
| Seed-2.0-lite | 0.60 | 3.60 | 4.2 元 | 256K | 分段计费 |
| Seed-2.0-mini | 0.20 | 2.00 | 2.2 元 | 256K | 分段计费 |
| Seed-2.0-code | 3.20 | 16.00 | 19.2 元 | 256K | 分段计费 |
什么情况下该用哪个?
核心要点回顾
三组模型覆盖了从 2.2 元到 36 元的完整价位段: